Homepage | Home | Bookmarke
Member

Changzhou Jade bearing Co.,Ltd


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
You are here: Home » Products » SL18 22 Series
SL18 22 Series
Click image to view full size image
Product: Views:447SL18 22 Series 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-12-02 21:03
  Inquiry
Details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB sl18 22 series manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap sl18 22 series from our factory.

Item No. dimension(mm) Load(KN) speed(1/min) weight
  d D B D1 d1 E rmin s dyn(Cr) stat.(C0r) Erm(Cur) Limiting speed  (nG) Reference speed
(nB)
KG
SL18 2204 20 47 18 36.9 30.3 41.47 1 1 45.5 37 6.1 10400 6500 0.16 SL18 2204 NCF2204V,SL182204 SL18 2204
SL18 2205 25 52 18 41.9 35.5 46.52 1 1 51 44.5 7.4 9000 5500 0.18 SL18 2205 NCF2205V,SL182205 SL18 2205
SL18 2206 30 62 20 50.6 42 55.19 1 1 70 64 10.2 7400 4550 0.3 SL18 2206 NCF2206V,SL182206 SL18 2206
SL18 2207 35 72 23 59.3 47 63.97 1.1 1 88 78 12.7 6400 4200 0.44 SL18 2207 NCF2207V,SL182207 SL18 2207
SL18 2208 40 80 23 66.3 54 70.94 1.1 1 97 91 14.9 5600 3650 0.55 SL18 2208 NCF2208V,SL182208 SL18 2208
SL18 2209 45 85 23 69.8 57.5 74.43 1.1 1 101 98 16 5300 3300 0.59 SL18 2209 NCF2209V,SL182209 SL18 2209
SL18 2210 50 90 23 76.7 64.4 81.4 1.1 1 109 111 18.1 4750 3000 0.64 SL18 2210 NCF2210V,SL182210 SL18 2210
SL18 2211 55 100 25 84.1 70 88.81 1.5 1 140 148 25 4350 2700 0.87 SL18 2211 NCF2211V,SL182211 SL18 2211
SL18 2212 60 110 28 93.9 76.8 99.17 1.5 1.5 169 176 32.5 3900 2550 1.18 SL18 2212 NCF2212V,SL182212 SL18 2212
SL18 2213 65 120 31 100.7 82.3 106.25 1.5 1.5 198 210 39 3650 2430 1.57 SL18 2213 NCF2213V,SL182213 SL18 2213
SL18 2214 70 125 31 105.2 87 111.45 1.5 1.5 181 223 33.5 3450 2280 1.66 SL18 2214 NCF2214V,SL182214 SL18 2214
SL18 2215 75 130 31 110 91.8 116.2 1.5 1.5 187 236 35.5 3250 2150 1.75 SL18 2215 NCF2215V,SL182215 SL18 2215
SL18 2216 80 140 33 119.3 98.6 126.3 2 1.5 223 280 41 3000 2010 2.15 SL18 2216 NCF2216V,SL182216 SL18 2216
SL18 2217 85 150 36 126.3 104.4 133.75 2 1.5 255 320 46.5 2850 1940 2.74 SL18 2217 NCF2217V,SL182217 SL18 2217
SL18 2218 90 160 40 133.3 110.2 141.15 2 2.5 285 365 53 2700 1910 3.48 SL18 2218 NCF2218V,SL182218 SL18 2218
SL18 2219 95 170 43 147.3 122 155.95 2.1 2.5 330 425 61 2420 1820 4.17 SL18 2219 NCF2219V,SL182219 SL18 2219
SL18 2220 100 180 46 154.3 127.5 163.35 2.1 2.5 390 510 73 2300 1710 5.13 SL18 2220 NCF2220V,SL182220 SL18 2220
SL18 2222 110 200 53 168 137 177.6 2.1 4 450 580 81 2130 1670 7.24 SL18 2222 NCF2222V,SL182222 SL18 2222
SL18 2224 120 215 58 183 150.7 192.9 2.1 4 530 720 99 1930 1480 9.08 SL18 2224 NCF2224V,SL182224 SL18 2224
SL18 2226 130 230 64 197 162.3 207.75 3 5 620 850 113 1790 1350 11.25 SL18 2226 NCF2226V,SL182226 SL18 2226
SL18 2228 140 250 68 211.1 173.9 222.55 3 5 720 1000 132 1660 1200 14.47 SL18 2228 NCF2228V,SL182228 SL18 2228
SL18 2230 150 270 73 225.2 185.5 237.35 3 6 820 1160 151 1560 1090 18.43 SL18 2230 NCF2230V,SL182230 SL18 2230
SL18 2232 160 290 80 253.4 208.7 267.1 3 6 1020 1470 184 1370 950 23 SL18 2232 NCF2232V,SL182232 SL18 2232
SL18 2234 170 310 86 267.4 220.3 281.9 4 7 1140 1660 205 1300 880 28.65 SL18 2234 NCF2234V,SL182234 SL18 2234
SL18 2236 180 320 86 279.5 232.4 294 4 7 1180 1760 214 1230 820 29.8 SL18 2236 NCF2236V,SL182236 SL18 2236
SL18 2238 190 340 92 295.5 243.5 311.5 4 9 1300 1900 229 1170 780 35.65 SL18 2238 NCF2238V,SL182238 SL18 2238
SL18 2240 200 360 98 302.4 246.6 319.4 4 9 1410 2010 242 1150 750 43.12 SL18 2240
Inquiry